Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/190Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нечволод, М.К. | - |
| dc.contributor.author | Микита, Р. В. | - |
| dc.contributor.author | Москаль, Д.С. | - |
| dc.contributor.author | Уколов, О.І. | - |
| dc.contributor.author | Калимбет, А.З. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-02T14:16:05Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-02T14:16:05Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/xmlui/handle/123456789/190 | - |
| dc.description.abstract | Встановлено аналiтичну залежнiсть щiльностi дислокацiй у монокристалах LiF, як функцiя часу вiдпалу, що має експоненцiальний вигляд. Попереднiй вiдпал зразкiв LiF приводить до збiльшення мiнiмального числа термоциклiв, при якому в кристалах спостерiгається генерацiя нових одиничних дислокацiй. Зазначено можливi фiзичнi механiзми явищ, якi спостерiгаються пiд час вiдпалу й наступнiй термоциклiчнiй обробцi | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Слов'янський державний педагогічний університет | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Вісник фізико-математичного факультету СДПУ, Випуск 1(2);88-95 | - |
| dc.subject | LiF | en_US |
| dc.subject | дислокацiя | en_US |
| dc.subject | вiдпал | en_US |
| dc.subject | термоциклiчна обробка | en_US |
| dc.title | Вплив термiчних змiн на дислокацiйну структуру монокристалiв LiF | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ, Випуск 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 88-95.pdf | 650,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.