Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/316
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Надточий, В.А. | - |
dc.contributor.author | Уколов, А.И. | - |
dc.contributor.author | Нечволод, Н.К. | - |
dc.contributor.author | Баранюкова, И.С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T18:44:36Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T18:44:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/316 | - |
dc.description | Structural studies on the surface of germanium (Ge) in the field of the action of a laser radiation in the mode of free generation (λ= 0,694 μm) with a duration of τ= 1 ms and an energy in the pulse W= 6J were performed. Pictures at a distance from the center of the laser spot where the temperature did not exceed 150◦C were taken. Linear defects of the dislocation type oriented in the radial direction from the center of irradiation were identified. It was reveaded that after pulse radiation of Geat 77 K, linear defects were formed from short dislocatio nloops of 3–4 μmin size. | en_EN |
dc.description.abstract | Выполнены структурные исследования на поверхности германия (Ge) в области действия импульса лазерного излучения в режиме свободной генерации (λ= 0,694 мкм) длительностью τ= 1 мс и энергией в импульсе W= 6 Дж. Снимки выполнены на расстоянии от центра лазерного пятна, где температура не превышала 150◦C . Обнаружены упорядоченные линейные дефекты типа дислокаций, ориентированных в радиальном направлении отцентра облучения. Показано также, что после импульсного облученияGeпри температуре77 К линейные дефекты образуются из коротких петель дислокаций размерами 3–4 мкм. | en_EN |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7;51-55 | - |
dc.subject | лазер | en_EN |
dc.subject | дефекты | en_EN |
dc.subject | импульсное облучение | en_EN |
dc.subject | германий | en_EN |
dc.subject | структура | en_EN |
dc.title | Образование дефектов в монокристаллах германия при импульсном лазерном воздействии | en_EN |
dc.title.alternative | Defect formation in germanium single crystals under pulsed laseraction | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
znpfmf2017_051-055.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.