Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/352
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глазова, В.В. | - |
dc.contributor.author | Горзова, С.А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-27T17:23:58Z | - |
dc.date.available | 2020-09-27T17:23:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/352 | - |
dc.description | The article considers the problem of teaching schoolchildren with the help of innovative system of dynamic mathematics and their applying in teaching mathematics. The GeoGebra program and its tools for solving stereometry problems, in particular on the topic “Polyhedra”, have been analyzed. | en_EN |
dc.description.abstract | У статтi розглянуто проблему навчання школярiв за допомогою iнновацiйних систем динамiчної математики та застосування їх у навчаннi математики. Проаналiзовано програму GeoGebra та її iнструментарiй для розв’язування задач стереометрiї, зокрема з теми «Многогранники». | en_EN |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7;123-128 | - |
dc.subject | система динамiчної математики | en_EN |
dc.subject | GeoGebra | en_EN |
dc.subject | стереометрiя | en_EN |
dc.subject | розв’язування задач | en_EN |
dc.subject | многогранники | en_EN |
dc.title | Geogebra – інноваційний засіб для вивчення стереометрії | en_EN |
dc.title.alternative | GEOGEBRA – INNOVATION WAY FOR STUDYING STEREOMETRY | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
znpfmf2017_123-128.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.