Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/374
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стьопкiн, А.В. | - |
dc.contributor.author | Пластун, Д.А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T10:26:46Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T10:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/374 | - |
dc.description | Realization of Ford-Fulkerson method for finding maximum flow in transportational network by means of Pascal programming language is considered in the work. Depth-first search method, which is realized in Pascal programming language by a recursion is used for implementation of Ford-Fulkerson method. | en_EN |
dc.description.abstract | В роботi наведено реалiзацiю методу Форда-Фалкерсона для знаходження максимального потоку у транспортнiй мережi засобами мови програмування Pascal. Для реалiзацiї методу Форда-Фалкерсона використовується метод обходу графа в глибину, що реалiзований в мовi програмування Pascal рекурсiєю. | en_EN |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 6;84-91 | - |
dc.subject | рекурсiя | en_EN |
dc.subject | обхiд в глибину | en_EN |
dc.subject | метод Форда-Фалкерсона | en_EN |
dc.title | Алгоритм Форда-Фалкерсона | en_EN |
dc.title.alternative | Ford–Fulkerson algorithm | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 6 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2016_pp_084.pdf | 175,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.