Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/413
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Надточій, В.О. | - |
dc.contributor.author | Уколов, О.І. | - |
dc.contributor.author | Нечволод, М.К. | - |
dc.contributor.author | Бугаєвська, Д.О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T11:59:22Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T11:59:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/413 | - |
dc.description.abstract | Дослiджено вплив iмпульсного лазерного опромiнення поверхнi GaAs з гауссовим i дифракцiйним розподiлом iнтенсивностi на процеси дефектоутворення. Розраховано розподiл полiв температур i термiчних напружень протягом дiї лазерних iмпульсiв. Вперше показана можливiсть створення впорядкованих атомних структур у виглядi атомних кластерiв лазерним опромiненням низького рiвня, якi можуть бути використанi в мiкроелектронних приладах. | en_EN |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 5;65-72 | - |
dc.subject | лазер | en_EN |
dc.subject | дефекти | en_EN |
dc.subject | модуляцiя | en_EN |
dc.subject | дифракцiя | en_EN |
dc.subject | випромiнювання | en_EN |
dc.title | Розрахунки полів температур і термічних напружень у приповерхневих шарах GaAs, ініційованих імпульсним лазерним опроміненням | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 5 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
znp-2015_065.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.