Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/415
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ольхова, А.С. | - |
dc.contributor.author | Надточій, В.О. | - |
dc.contributor.author | Уколов, О.І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T12:04:41Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T12:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/415 | - |
dc.description.abstract | У статтi розглянута методика вимiрювань i обчислювання питомого опору напiвпровiдникiв, для яких можна забезпечити контакти з поверхнею без iнжекцiї носiїв заряду в об’єм. Наведенi формули для обчислення опору об’ємних кристалiв i тонких пластин, якi використовуються для iнтегральних схем. | en_EN |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 5;82-86 | - |
dc.subject | питомий опiр | en_EN |
dc.subject | зонди | en_EN |
dc.subject | потенцiал | en_EN |
dc.subject | напiвпровiдник | en_EN |
dc.title | Вимірювання питомого опору напівпровідника чотирьохзондовим методом | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 5 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
znp-2015_082.pdf | 214,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.