Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/424Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кайдан, Н.В. | - | 
| dc.contributor.author | Мельничук, Т.М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T09:19:49Z | - | 
| dc.date.available | 2021-03-22T09:19:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - | 
| dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/424 | - | 
| dc.description.abstract | Актуальним завданням на сьогодення є пiдвищення рiвня навчально-виховного процесу, створення новiтнiх, а також удосконалення iснуючих засобiв навчання, високий рiвень викладання практики та теорiї. Метою статi є аналiз процесу створення умов вдосконалення i покращення результатiв навчально-виховного процесу за допомогою комп’ютерного моделювання на уроках фiзики загальноосвiтньої школи з використанням системи MathCad. | en_EN | 
| dc.language.iso | other | en_EN | 
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN | 
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 5;146-153 | - | 
| dc.subject | комп’ютерне моделювання | en_EN | 
| dc.subject | навчально-виховний процес | en_EN | 
| dc.subject | система MathCad | en_EN | 
| dc.title | Комп’ютерне моделювання на уроках фізики загальноосвітньої школи з використанням системи MathCad | en_EN | 
| dc.type | Article | en_EN | 
| Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 5 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| znp-2015_146.pdf | 406,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.