Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/439
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Уколов, А.И. | - |
dc.contributor.author | Надточий, В.А. | - |
dc.contributor.author | Винокурова, А.С. | - |
dc.contributor.author | Калимбет, А.З. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T10:15:54Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T10:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/439 | - |
dc.description.abstract | В работе показана возможность создания наноструктур на поверхности Ge в температурном интервале 300 − 400 К, свойства которых изучены методами оптической, атомносиловой микроскопии (АСМ) и рамановской спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС). Использование КРС позволило установить, что после снятия внешнего деформирующего кристалл давления остаточные напряжения в вырощеных наноструктурах не обнаруживаются, что способствует сохранению их длительной стабильности в процессе испытаний и хранения. | en_EN |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 4;85-91 | - |
dc.subject | наноструктура | en_EN |
dc.subject | дефекты | en_EN |
dc.subject | дислокации | en_EN |
dc.subject | напряжение | en_EN |
dc.subject | релаксация | en_EN |
dc.title | Cвойства наноструктур, сформированных на поверхности диффузионным массопереносом | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
pp-85.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.