Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/179Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чайченко, С.О. | - |
| dc.contributor.author | Юрченко, Є.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-16T07:58:59Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-16T07:58:59Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/179 | - |
| dc.description.abstract | Знайдено асимптотичнi рiвностi для точних верхнiх меж вiдхилень сум Валле Пуссена накласах аналiтичних перiодичних функцiй, що породжуються полiгармонiчними ядрами Пуассона та ядрами Неймана | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Слов'янський державний педагогічний університет | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ, Випуск 1(2); 26-33 | - |
| dc.subject | (ψ;β)-похiдна, класи згорток, суми Валле Пуссена, полiгармонiчнiядра Пуассона, ядра Неймана | en_US |
| dc.title | Наближення сумами Валле Пуссена накласах згорток з полiгармонiчними ядрами Пуассона та ядрами Неймана | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ, Випуск 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 26-33.pdf | 184,58 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
