Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/182Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гладищук, Ю.В. | - |
| dc.contributor.author | Кадубовський, О.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-19T17:23:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-19T17:23:29Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/182 | - |
| dc.description.abstract | В роботi розглядається клас планарних двокольорових хордових дiаграм з n хордами,що мають точно k≤n циклiв певного кольору. Для значень k= 7 i k= 8 встановлено формули пiдрахунку числа нееквiвалентних таких дiаграм вiдносно дiї циклiчної групи. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Слов'янський державний педагогічний університет | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ, Випуск 1(2);49-60 | - |
| dc.subject | хордова дiаграма | en_US |
| dc.subject | цикл | en_US |
| dc.subject | циклiчна група | en_US |
| dc.subject | дiедральна група | en_US |
| dc.title | Двокольоровi хордовi O-дiаграми мiнiмального роду | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ, Випуск 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 49-60.pdf | 389,84 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
