Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/256Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бєлошапка, О.Я. | - |
| dc.contributor.author | Недоступ, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T07:56:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-26T07:56:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/256 | - |
| dc.description | The article is devoted to the study of the features of sensitivity of the human ear. In the course of physics for secondary schools, these issues are insufficiently reflected, therefore the considered material will be offered as an additional one to the theme «Sound». In addition, by studying the peculiarities of sound, students have the opportunity to build diarama independently and to trace the peculiarities of the sensitivity of the human ear to the intensity of the sound and its frequency. | en_EN |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена вивченню особливостей чутливостi вуха людини. В курсi фiзики для середнiх навчальних закладiв цi питання висвiтлено недостатньо, тому розглянутий матерiал пропонується як додатковий до теми «Звук». Крiм того, вивчаючи особливостi звуку, учнi мають можливiсть самостiйно побудувати дiаграму i прослiдити особливостi чутливостi вуха людини вiд сили звуку та його частоти. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 9;205-209 | - |
| dc.subject | звуковi коливання | en_EN |
| dc.subject | частота | en_EN |
| dc.subject | чутливiсть | en_EN |
| dc.subject | больовий порiг | en_EN |
| dc.title | Вивчення особливостей чутливості вуха людини | en_EN |
| dc.title.alternative | Studying features of human ear sensitivity | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 9 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pp205-209.pdf | 238,32 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
