Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/305Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Надточий, В.А. | - |
| dc.contributor.author | Воронова, И.В. | - |
| dc.contributor.author | Сыпчук, Е.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-13T19:59:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-13T19:59:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/305 | - |
| dc.description | In the presented article, a new method is considered for creating quantum filaments (1D structures) on the surface of single-crystal germanium for instrument applications. | en_EN |
| dc.description.abstract | В представленной статье рассмотрен новый способ создания на поверхности монокристаллического германия квантовых нитей (1D структур) для приборных применений. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 10;59-64 | - |
| dc.subject | квантовые нити | en_EN |
| dc.subject | квантовые точки | en_EN |
| dc.subject | низкоразмерные структуры | en_EN |
| dc.subject | лазер | en_EN |
| dc.subject | фотоэлектроника | en_EN |
| dc.title | Квантовые точки и квантовые нити для современной полупроводниковой электроники | en_EN |
| dc.title.alternative | Quantum dots and quantum filaments for modern semiconductor electronics | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 10 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pp059-064.pdf | 886,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.