Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/369Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Надточий, В.А. | - |
| dc.contributor.author | Нечволод, Н.К. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-25T12:09:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-25T12:09:14Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/369 | - |
| dc.description | Structural studies of covalent semiconductors, deformed at low temperatures, have shown the important role of vacancies in the surface layers of plasticity. Dislocation loops arising under the influence of the deformation in the space charge region p-n-junction silicon significantly reduces the lifetime of the nonequilibrium carriers injected into the base. In the current-voltage characteristics of the p-n-junction with dislocations observed a sharp increase in the reverse current. | en_EN |
| dc.description.abstract | Структурные исследования ковалентных полупроводников, деформированных при низких температурах, показали важную роль вакансий в пластичности приповерхностных слоев. Дислокационные петли, возникающие под действием деформации в области объемного заряда p-n-перехода кремния, значительно снижают время жизни неравновесных носителей заряда, инжектируемых в базу. На вольтамперных характеристиках p-n-перехода с дислокациями обнаруживается резкое возрастание обратного тока. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 6;56-60 | - |
| dc.subject | механические напряжения | en_EN |
| dc.subject | деформация | en_EN |
| dc.subject | германий | en_EN |
| dc.subject | кремний | en_EN |
| dc.subject | дислокации | en_EN |
| dc.subject | релаксация напряжений | en_EN |
| dc.subject | p-n-переход | en_EN |
| dc.title | Электрические свойства Gе и Si, деформированных при низких температурах | en_EN |
| dc.title.alternative | The electrical properties of silicon p-n-junctions with structural defects | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 6 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_pp_056.pdf | 257,86 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
