Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/400Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лимарєва, Ю.М. | - |
| dc.contributor.author | Зубко, К.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T11:15:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-25T11:15:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/400 | - |
| dc.description | The article is devoted to solving the problem of integration of physics and mathematics at the level of application of stereometric objects (bodies of rotation) and their properties during the study of physics. The naturalness of these objects and the practical expediency of their study are proved. Examples of problems based on the direct application of mathematical information about rotating bodies in the study of physics are considered. | en_EN |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена вирiшенню проблеми iнтеграцiї фiзики та математики на рiвнi застосування стереометричних об’єктiв (тiл обертання) та їх властивостей пiд час вивчення фiзики. Доведено природнiсть зазначених об’єктiв та практичну доцiльнiсть їх вивчення. Розглянуто приклади задач, що спираються на пряме застосування математичних вiдомостей про тiла обертання при вивченнi фiзики. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 10;176-183 | - |
| dc.subject | фiзична задача | en_EN |
| dc.subject | тiло обертання | en_EN |
| dc.subject | куля | en_EN |
| dc.subject | цилiндр | en_EN |
| dc.subject | конус | en_EN |
| dc.subject | навчальний процес | en_EN |
| dc.subject | моделювання | en_EN |
| dc.subject | властивiсть | en_EN |
| dc.subject | практичнiсть | en_EN |
| dc.title | Тiла обертання у вивченнi фiзики | en_EN |
| dc.title.alternative | Bodies of rotation in the study of physics | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 10 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pp176-183.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.