Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/434Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кадубовський, О.А. | - |
| dc.contributor.author | Хабарова, К.В. | - |
| dc.contributor.author | Сапсай, Ю.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T10:48:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-22T10:48:47Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/434 | - |
| dc.description.abstract | В роботi розглядається клас планарних двокольорових хордових дiаграм з n хордами, що мають точно k <= n циклiв певного кольору. Для k = 9 i натуральних n >= 9 встановлено формули пiдрахунку числа нееквiвалентних таких дiаграм вiдносно дiї циклiчної групи. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 4; | - |
| dc.subject | двокольорова хордова дiаграма мiнiмального роду | en_EN |
| dc.subject | цикл | en_EN |
| dc.subject | циклiчна група | en_EN |
| dc.title | Двокольорові хордові діаграми мінімального роду з циклами певного кольору | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pp-69.pdf | 449,22 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
