Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/465Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Надточій, В.О. | - |
| dc.contributor.author | Уколов, О.І. | - |
| dc.contributor.author | Хорунжа, І.О. | - |
| dc.contributor.author | Полтавцев, М.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-12T11:35:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-12T11:35:47Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/465 | - |
| dc.description.abstract | Предметом розгляду даної роботи є структури обмежених розмiрiв величиною порядку декiлькох нанометрiв та технологiчнi методи, якi уможливлюють цiлеспрямоване створення таких об’єктiв i керування їхнiми властивостями. В роботi показана нова можливiсть утворення низькорозмiрних атомних структур на поверхнi Ge, властивостi яких вивченi за методами атомно-силової мiкроскопiї та раманiвської спектроскопiї комбiнацiйного розсiювання свiтла. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3;68-76 | - |
| dc.subject | наноструктура | en_EN |
| dc.subject | поверхня | en_EN |
| dc.subject | дифузiя | en_EN |
| dc.subject | дислокацiя | en_EN |
| dc.title | Формування наноструктур у монокристалічному германії за умови дислокаційно поверхневої дифузії | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 068.pdf | 335,22 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
