Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/469Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стёпкин, А.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-12T14:13:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-12T14:13:25Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/469 | - |
| dc.description.abstract | В работе рассматривается задача распознавания конечного графа коллективом агентов. Два агента-исследователя одновременно передвигаются по графу, считывают и изменяют отметки на элементах графа, передают необходимую информацию агенту-экспериментатору, который и распознает исследованный граф. Предложен алгоритм кубической (от числа вершин графа) временной и квадратической емкостной сложностей, который распознает любой конечный неориентированный граф без петель и кратных ребер. Для распознавания графа каждому агенту необходимо 2 различные краски (всего 3 краски). Метод основан на методе обхода графа в глубину. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3;104-113 | - |
| dc.subject | распознавание графа | en_EN |
| dc.subject | обход в глубину | en_EN |
| dc.subject | агент-исследователь | en_EN |
| dc.subject | агент-экспериментатор | en_EN |
| dc.title | Возможность и сложность распознавания графов коллективом агентов | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
