Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/470Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рубан, Н.Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-12T14:16:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-12T14:16:56Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/470 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены отличительные особенности использования баз данных на основе графов, их преимущества относительно реляционных баз при решении некоторых задач. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3;114-117 | - |
| dc.subject | графовые базы данных | en_EN |
| dc.subject | граф | en_EN |
| dc.subject | NoSQL | en_EN |
| dc.title | Графовые базы данных | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.