Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/471Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сьомкін, В.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-12T14:21:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-12T14:21:21Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/471 | - |
| dc.description.abstract | У статтi окреслено деякi проблеми органiзацiї лабораторного практикуму з навчальної дисциплiни «Шкiльний курс iнформатики та методики її навчання», а також зроблено змiстовний аналiз вiдбору навчального матерiалу до лабораторних робiт i запропоновано вимоги до їх виконання. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3;118-123 | - |
| dc.subject | лабораторна робота | en_EN |
| dc.subject | навчальна дiяльнiсть | en_EN |
| dc.subject | дiяльнiсний пiдхiд | en_EN |
| dc.subject | метод навчання | en_EN |
| dc.subject | продуктивна i репродуктивна дiяльнiсть | en_EN |
| dc.subject | конвергентне i дивергентне мислення | en_EN |
| dc.subject | рефлексiя | en_EN |
| dc.title | Особливості організації лабораторного практикуму з дисципліни «Шкільний курс інформатики та методики її навчання» | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 118.pdf | 94,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.