Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/514Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кадубовський, О.А. | - |
| dc.contributor.author | Ірза, В.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-15T04:03:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-15T04:03:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/514 | - |
| dc.description.abstract | В статтi розглядається клас k-кольорових хордових дiаграм з n хордами. Для натуральних k >2 i 2n=k·p встановлено формули для пiдрахунку як числа неiзоморфних (з точнiстю до повороту), так i числа нееквiвалентних (вiдносно дiї дiедральної групи) дiаграм iз зазначеного класу. Також наведено початковi значення числа неiзоморфних k-кольорових n-дiаграм для 1< n≤15. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Слов'янський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ, Випуск 2;51-62 | - |
| dc.subject | хордова n-дiаграма | en_EN |
| dc.subject | дiя групи на множинi | en_EN |
| dc.subject | група дiедра | en_EN |
| dc.title | k-кольоровi хордовi n-дiаграми | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ, Випуск 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 051-062.pdf | 553,12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
