Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/675Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крохмаль, Т.М. | - |
| dc.contributor.author | Нікітенко, О.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-14T17:38:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-14T17:38:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/675 | - |
| dc.description | The charged particles trajectories were modeling results using models incrossed-field devices was described. The trajectories were calculated by different models are cycloid like. When we had a dissipation these trajectories change cardinally. It depended by using model. This trajectories’ analysis largely simplified the explain of some magnetrons’ secrets. | en_EN |
| dc.description.abstract | Розглянуто траєкторiї руху заряджених частинок у приладах зi схрещеними електричним та магнiтним полями, якi є результатом моделювання за рiзними моделями, якi використовують. За всiма розглянутими моделями траєкторiї мають циклоїдоподiбнi траєкторiї. За наявностi дисипацiї цi траєкторiї кардинально змiнюються в залежностi вiд моделi, яку розглядають. Аналiз цих траєкторiй значно спростив пояснення певних загадок магнетронiв. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 11;59-72 | - |
| dc.subject | площинна модель | en_EN |
| dc.subject | модель з гребiнчатою структурою | en_EN |
| dc.subject | магнетронний дiод | en_EN |
| dc.subject | магнетрон | en_EN |
| dc.subject | мiнiмум потенцiйної енергiї | en_EN |
| dc.title | Особливості траєкторій руху заряджених частинок у схрещених електричному та магнітному полях | en_EN |
| dc.title.alternative | Feature of charged particles’ trajectories in crossed electrical andmagnetic fields | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 11 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pp059-072.pdf | 670,29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
