Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/319
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сьомкін, В.С. | - |
dc.contributor.author | Омельченко, Д.М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T19:09:23Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T19:09:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/319 | - |
dc.description | The article describes software that has been developed for solving a placement problem of convex polygons in a rectangular domain. | en_EN |
dc.description.abstract | Стаття присвячена опису створеного програмного забезпечення знаходження локально-оптимального розмiщення опуклих многокутникiв у прямокутнiй областi. | en_EN |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7;67-81 | - |
dc.subject | програмне забезпечення | en_EN |
dc.subject | Φ-функцiя | en_EN |
dc.subject | математична модель | en_EN |
dc.subject | локальний мiнiмум | en_EN |
dc.subject | локально-оптимальне розмiщення | en_EN |
dc.title | Програмне забезпечення для знаходження локально-оптимального розміщення опуклих многокутників у прямокутній області | en_EN |
dc.title.alternative | To the question about the application of algorithmic approach while solving of shot-rational inequalities with the method of intervals | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
znpfmf2017_067-081.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.