Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/324
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Беседін, Б.Б. | - |
dc.contributor.author | Смоляков, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T17:46:43Z | - |
dc.date.available | 2020-09-03T17:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/324 | - |
dc.description | The article is devoted to the study of the problem of using visualization in the primary school. It identifies the necessity of using visualization and provides some recommendations of the visualization usage in math lessons. | en_EN |
dc.description.abstract | Стаття присвячена вивченню проблеми використання наочностi в основнiй школi. У нiйокреслено потребу у використаннi наочностi i надано деякi рекомендацiї по використаннюнаочностi на уроках математики. | en_EN |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7;103-109 | - |
dc.subject | наочнiсть | en_EN |
dc.subject | види наочностi | en_EN |
dc.subject | математика | en_EN |
dc.subject | сновна школа | en_EN |
dc.title | Використання наочності на уроках математики | en_EN |
dc.title.alternative | The use of visualization in the lessons of mathematics | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
znpfmf2017_103-109.pdf | 151,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.