Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/427Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новіков, О.О. | - |
| dc.contributor.author | Ровенська, О.Г. | - |
| dc.contributor.author | Циганок, А.А. | - |
| dc.contributor.author | Ничипорук, А.О. | - |
| dc.contributor.author | Соловйова, К.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T10:28:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-22T10:28:52Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/427 | - |
| dc.description.abstract | Отриманi елементи пiдсумовуючих трикутних матриць, потрiйних операторiв Валле Пуссена. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 4;22-27 | - |
| dc.subject | ряды Фур’є | en_EN |
| dc.subject | представлення сум Валле Пуссена | en_EN |
| dc.title | Співвідношення для елементів підсумовуючих матриць потрійних операторів Валле Пуссена | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 4 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pp-22.pdf | 179 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.