Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/440Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Уколов, А.И. | - |
| dc.contributor.author | Надточий, В.А. | - |
| dc.contributor.author | Сысоев, Д.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-28T10:18:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-28T10:18:42Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
| dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/440 | - |
| dc.description.abstract | В работе показана возможность практического использования фотоэлектрического метода для определения диффузионной длины неосновных носителей заряда в приповерхностных слоях полупроводников. Выполнены теоретические расчеты концентрации нерановесных носителей заряда за пределами области их генерации. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 4;91-96 | - |
| dc.subject | германий | en_EN |
| dc.subject | дефекты | en_EN |
| dc.subject | дислокации | en_EN |
| dc.subject | диффузионная длина | en_EN |
| dc.title | Измерение диффузионной длины носителей заряда в приповерхностных слоях монокристалла германия | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 4 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pp-91.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.