Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/464
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рябухо, О.М. | - |
dc.contributor.author | Турка, Т.В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-12T11:31:07Z | - |
dc.date.available | 2021-06-12T11:31:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/464 | - |
dc.description.abstract | Описанi декiлька класичних iмовiрнiсних алгоритмiв для визначення простоти числа. На прикладi тестiв Ферма та Соловея-Штрассена дослiджено, наскiльки ефективними є такi тести. Розглянуте питання забезпечення необхiдної точностi визначення простоти при використаннi таких тестiв. | en_EN |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3;60-67 | - |
dc.subject | iмовiрнiсний алгоритм | en_EN |
dc.subject | простi числа | en_EN |
dc.subject | псевдопростi числа | en_EN |
dc.subject | слабопсевдопростi числа | en_EN |
dc.subject | ефективнiсть тесту | en_EN |
dc.title | Дослідження імовірнісних алгоритмів тестування простоти чисел | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
060.pdf | 129,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.