Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/465
Назва: | Формування наноструктур у монокристалічному германії за умови дислокаційно поверхневої дифузії |
Автори: | Надточій, В.О. Уколов, О.І. Хорунжа, І.О. Полтавцев, М.А. |
Ключові слова: | наноструктура поверхня дифузiя дислокацiя |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Донбаський державний педагогічний університет |
Серія/номер: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3;68-76 |
Короткий огляд (реферат): | Предметом розгляду даної роботи є структури обмежених розмiрiв величиною порядку декiлькох нанометрiв та технологiчнi методи, якi уможливлюють цiлеспрямоване створення таких об’єктiв i керування їхнiми властивостями. В роботi показана нова можливiсть утворення низькорозмiрних атомних структур на поверхнi Ge, властивостi яких вивченi за методами атомно-силової мiкроскопiї та раманiвської спектроскопiї комбiнацiйного розсiювання свiтла. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/465 |
ISSN: | 2413-2667 |
Розташовується у зібраннях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
068.pdf | 335,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.