Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/521
Title: | Исследование наноструктур на поверхности монокристалического Ge методом атомно-силовой микроскопии |
Authors: | Надточий, В.А. Уколов, А.И. Костенко, С.А Редникин, Д.Ю. |
Keywords: | полупроводник наноструктура диффузия градиент напряжения дислокация |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Слов'янський державний педагогічний університет |
Series/Report no.: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ, Випуск 2;94-99 |
Abstract: | В данной работе методом атомно-силовой микроскопии выполнены исследования поверхности образцов монокристаллическогоGe, циклически деформированных одноосным сжатием с одновременным ультразвуковым облучением при температуре310K. Деформирование кристаллов порождает на поверхности периодические дефектные структуры, обусловленные массопереносом при наличии градиента напряжений и возникновении направленных диффузионных потоков. Дислокационные петли в приповерхностном слое являются источниками зарождения наноструктур типа ямка-островок. При объединении островков на стадии созревания образуются гребни нанометровой высоты, источниками которых являются дислокационные петли, линейно ориентированные полями точечных дефектов. |
URI: | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/521 |
ISSN: | 2413-2667 |
Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету СДПУ, Випуск 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
094-099.pdf | 307,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.