Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/676
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костиков, А.П. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T17:44:18Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T17:44:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2413-2667 | - |
dc.identifier.uri | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/676 | - |
dc.description | It is shown in the work that a set of several types of products is formed upon irradiation of an alkaline solution of tryptophan. These are radical cations, radical anions, free electrons, traps of these products. When one of the tryptophanes is photoionized, a radical cation is formed, while other tryptophan molecules in the micelle are capable of emitting luminescent radiation. If the emitted electron is captured by another tryptophan molecule in the micelle, then a radical anion can arise, which quenches the luminescence of the remaining tryptophan molecules in this micelle. | en_EN |
dc.description.abstract | Понимание процессов, приводящих к повреждению важных биологических молекул – белков остается актуальной задачей для исследований. При этом полезным инструментом является исследование простых модельных систем. В данной работе в качестве объекта исследований использовался триптофан в щелочной среде. Такой выбор обусловлен тем, что молекула триптофана является амфипатической, т.е. содержит сильно гидрофобную и полярную группы и в условиях щелочной среды может образовывать мицеллы, в состав которых входят несколько молекул триптофана. В нашем случае такие мицеллы содержали шесть молекул триптофана. Используя методы оптической спектроскопии и электронного парамагнитного резонанса показано, что при облучении щелочного раствора триптофана образуется набор нескольких видов продуктов. Это катион-радикалы, анион-радикалы, свободные электроны, ловушки этих продуктов. Измерены параметры всех этих продуктов, их свойства. | en_EN |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 11;73–79 | - |
dc.subject | фотофизика | en_EN |
dc.subject | парамагнитные свойства | en_EN |
dc.subject | триптофан | en_EN |
dc.title | Фотофизические и парамагнитные свойства триптофана | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 11 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
pp073-079.pdf | 212,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.