Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/676
Title: | Фотофизические и парамагнитные свойства триптофана |
Authors: | Костиков, А.П. |
Keywords: | фотофизика парамагнитные свойства триптофан |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Донбаський державний педагогічний університет |
Series/Report no.: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 11;73–79 |
Abstract: | Понимание процессов, приводящих к повреждению важных биологических молекул – белков остается актуальной задачей для исследований. При этом полезным инструментом является исследование простых модельных систем. В данной работе в качестве объекта исследований использовался триптофан в щелочной среде. Такой выбор обусловлен тем, что молекула триптофана является амфипатической, т.е. содержит сильно гидрофобную и полярную группы и в условиях щелочной среды может образовывать мицеллы, в состав которых входят несколько молекул триптофана. В нашем случае такие мицеллы содержали шесть молекул триптофана. Используя методы оптической спектроскопии и электронного парамагнитного резонанса показано, что при облучении щелочного раствора триптофана образуется набор нескольких видов продуктов. Это катион-радикалы, анион-радикалы, свободные электроны, ловушки этих продуктов. Измерены параметры всех этих продуктов, их свойства. |
Description: | It is shown in the work that a set of several types of products is formed upon irradiation of an alkaline solution of tryptophan. These are radical cations, radical anions, free electrons, traps of these products. When one of the tryptophanes is photoionized, a radical cation is formed, while other tryptophan molecules in the micelle are capable of emitting luminescent radiation. If the emitted electron is captured by another tryptophan molecule in the micelle, then a radical anion can arise, which quenches the luminescence of the remaining tryptophan molecules in this micelle. |
URI: | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/676 |
ISSN: | 2413-2667 |
Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 11 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pp073-079.pdf | 212,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.