Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/766
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кайдан, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T20:35:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T20:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кайдан Н.В. Використання систем комп’ютерної математики Maple при вивченні дисципліни «Моделювання і прогнозування в економіці і менеджменті». Scientific and pedagogical internship «The latest trends in physical and mathematical education in higher education institutions»: Internship proceedings, (April 3 – May 14, 2023. Riga, the Republic of Latvia) Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023, p.27-30 | en_EN |
dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/766 | - |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Baltija Publishing | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Scientific and pedagogical internship «The latest trends in physical and mathematical education in higher education institutions»: Internship proceedings, (April 3 – May 14, 2023. Riga, the Republic of Latvia);27-30 | - |
dc.title | Використання систем комп’ютерної математики Maple при вивченні дисципліни «Моделювання і прогнозування в економіці і менеджменті» | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кайдан Н.В._тези.pdf | 134,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.