Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/766| Title: | Використання систем комп’ютерної математики Maple при вивченні дисципліни «Моделювання і прогнозування в економіці і менеджменті» |
| Authors: | Кайдан, Н.В. |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Baltija Publishing |
| Citation: | Кайдан Н.В. Використання систем комп’ютерної математики Maple при вивченні дисципліни «Моделювання і прогнозування в економіці і менеджменті». Scientific and pedagogical internship «The latest trends in physical and mathematical education in higher education institutions»: Internship proceedings, (April 3 – May 14, 2023. Riga, the Republic of Latvia) Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023, p.27-30 |
| Series/Report no.: | Scientific and pedagogical internship «The latest trends in physical and mathematical education in higher education institutions»: Internship proceedings, (April 3 – May 14, 2023. Riga, the Republic of Latvia);27-30 |
| URI: | http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/766 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кайдан Н.В._тези.pdf | 134,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.