Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/332
Title: | Використання ділової гри як одного з інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Математика» |
Other Titles: | Using business game as one of interactive teaching methods in teaching discipline «Mathematics» |
Authors: | Боєвець, Н.В. |
Keywords: | пiзнавальна компетентнiсть iнтерактивнi вправи «мозкова атака» лабiринт математичне лото турнiри диспути конференцiї |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Донбаський державний педагогічний університет |
Series/Report no.: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7;110-116 |
Abstract: | Одним з прiоритетних завдань сучасної освiти є створення необхiдних i повноцiнних умов для особистiсного розвитку кожного студента, формування їх активної позицiї в навчальному процесi. Тому використання дiлової гри є основою розвитку пiзнавальної компетентностi студента |
Description: | One of the priorities of modern education is to create the necessary conditions for full and personal development of each student, the formation of an active position in the classroom. Therefore, the use of business game is the basis of cognitive competence of students. |
URI: | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/332 |
ISSN: | 2413-2667 |
Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
znpfmf2017_110-116.pdf | 181,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.