Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/332
Название: | Використання ділової гри як одного з інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Математика» |
Другие названия: | Using business game as one of interactive teaching methods in teaching discipline «Mathematics» |
Авторы: | Боєвець, Н.В. |
Ключевые слова: | пiзнавальна компетентнiсть iнтерактивнi вправи «мозкова атака» лабiринт математичне лото турнiри диспути конференцiї |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | Донбаський державний педагогічний університет |
Серия/номер: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7;110-116 |
Краткий осмотр (реферат): | Одним з прiоритетних завдань сучасної освiти є створення необхiдних i повноцiнних умов для особистiсного розвитку кожного студента, формування їх активної позицiї в навчальному процесi. Тому використання дiлової гри є основою розвитку пiзнавальної компетентностi студента |
Описание: | One of the priorities of modern education is to create the necessary conditions for full and personal development of each student, the formation of an active position in the classroom. Therefore, the use of business game is the basis of cognitive competence of students. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/332 |
ISSN: | 2413-2667 |
Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 7 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
znpfmf2017_110-116.pdf | 181,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.