Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/440
Название: | Измерение диффузионной длины носителей заряда в приповерхностных слоях монокристалла германия |
Авторы: | Уколов, А.И. Надточий, В.А. Сысоев, Д.В. |
Ключевые слова: | германий дефекты дислокации диффузионная длина |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | Донбаський державний педагогічний університет |
Серия/номер: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 4;91-96 |
Краткий осмотр (реферат): | В работе показана возможность практического использования фотоэлектрического метода для определения диффузионной длины неосновных носителей заряда в приповерхностных слоях полупроводников. Выполнены теоретические расчеты концентрации нерановесных носителей заряда за пределами области их генерации. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/440 |
ISSN: | 2413-2667 |
Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
pp-91.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.