Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/744
Title: | Про число двокольорових хордових О-діаграм роду 4 та суміжні питання |
Other Titles: | On the number of two-color chord O-diagrams of genus four and related issues |
Authors: | Кадубовський, О.А. Сілін, Є.С. Гриценко, Т.Ю. |
Keywords: | 2-кольорова хордова O-діаграма з n хордами рід діаграми цикл діаграми циклічна група |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Донбаський державний педагогічний університет |
Series/Report no.: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 12;7-22 |
Abstract: | В статті розглядається клас 2-кольорових хордових O-діаграм (з n хордами) роду 4, які мають l сірих (чорних) та k чорних (відповідно сірих) циклів. Вперше встановлено явні формули для підрахунку числа діаграм із зазначеного класу та з класу O-діаграм роду 4, які мають один сірий (чорний) та (n−8) чорних (відповідно сірих) циклів. Для простих n>10 встановлено явні формули для підрахунку числа неізоморфних (нееквівалентних відносно дії циклічної групи порядку n) діаграм із зазначених класів. Крім того, для початкових натуральних n наведено точні значення числа таких діаграм, а для простих 10<n<44 – точні значення числа неізоморфних діаграм із зазначених класів. |
Description: | In this paper we consider 2-color chord O-diagrams (with n chords) of genus four, with have l grey (black) and k black(respectively gray) faces. We have established explicit formulas for calculating the number of diagrams from the specified class, and from the class O-diagrams of genus 4, which have one gray (black) and (n-8) black (respectively gray) faces. For natural of prime n>10 we have established explicit formulas for calculating the number of non-isomorphic(under the action of the rotation group / cyclic group of the order n)diagrams from the specified classes. In addition, for the initial prime n the exact values of the number of such diagrams are given, and for the prime 10<n<44 – the exact values of the numbers of non-isomorphic diagrams from these classes. |
URI: | http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/744 |
ISBN: | 978-966-1554-82-4 |
ISSN: | 2413-2667 |
Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 12 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pp007-022.pdf | 534,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.