Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/882
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Беседін, Б.Б. | - |
dc.contributor.author | Одінцова, Є.П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-03T12:46:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-03T12:46:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Беседін Б.Б., Одінцова Є.П. Використання технології доповненої реальності під час вивчення геометрії в закладах загальної середньої освіти, Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 14, 2024, с.84-88, https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079142024311429 | en_EN |
dc.identifier.issn | 2415-3079 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079142024311429 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/882 | - |
dc.description | The article is dedicated to exploring the use of augmented reality technology in teaching geometry in secondary education institutions. It discusses the advantages and possibilities of using AR technologies in the educational process, especially in the context of studying geometry. The research includes an analysis of the impact of augmented reality tools on engaging students in learning, improving their understanding of geometric concepts, and increasing motivation to study the subject overall. The results of the presented study can be beneficial for teachers interested in various innovative tools to enhance the learning process. | en_EN |
dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню використання технології доповненої реальності під час вивчення геометрії в закладах загальної середньої освіти. Розглядаються переваги та можливості використання AR-технологій в навчальному процесі, особливо в контексті вивчення геометрії. Дослідження включає в себе аналіз впливу засобів доповненої реальності на залучення учнів до навчання, покращення їх розуміння геометричних концепцій та підвищення мотивації до вивчення предмету загалом. Результати представленого дослідження можуть бути корисними для вчителів, які цікавляться різноманітними інноваційними засобами для покращення навчального процесу. | en_EN |
dc.language.iso | other | en_EN |
dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 14;84-44 | - |
dc.subject | доповнена реальність | en_EN |
dc.subject | імерсивні технології | en_EN |
dc.subject | навчальний процес | en_EN |
dc.subject | методика навчання математики | en_EN |
dc.title | Використання технології доповненої реальності під час вивчення геометрії в закладах загальної середньої освіти | en_EN |
dc.title.alternative | Using augmented reality technology in teaching geometry in secondary education institutions | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 14 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ZNPFMFDSPU_2024_pp_084-088.pdf | 323,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.