Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/882
Title: | Використання технології доповненої реальності під час вивчення геометрії в закладах загальної середньої освіти |
Other Titles: | Using augmented reality technology in teaching geometry in secondary education institutions |
Authors: | Беседін, Б.Б. Одінцова, Є.П. |
Keywords: | доповнена реальність імерсивні технології навчальний процес методика навчання математики |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Донбаський державний педагогічний університет |
Citation: | Беседін Б.Б., Одінцова Є.П. Використання технології доповненої реальності під час вивчення геометрії в закладах загальної середньої освіти, Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 14, 2024, с.84-88, https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079142024311429 |
Series/Report no.: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 14;84-44 |
Abstract: | Стаття присвячена дослідженню використання технології доповненої реальності під час вивчення геометрії в закладах загальної середньої освіти. Розглядаються переваги та можливості використання AR-технологій в навчальному процесі, особливо в контексті вивчення геометрії. Дослідження включає в себе аналіз впливу засобів доповненої реальності на залучення учнів до навчання, покращення їх розуміння геометричних концепцій та підвищення мотивації до вивчення предмету загалом. Результати представленого дослідження можуть бути корисними для вчителів, які цікавляться різноманітними інноваційними засобами для покращення навчального процесу. |
Description: | The article is dedicated to exploring the use of augmented reality technology in teaching geometry in secondary education institutions. It discusses the advantages and possibilities of using AR technologies in the educational process, especially in the context of studying geometry. The research includes an analysis of the impact of augmented reality tools on engaging students in learning, improving their understanding of geometric concepts, and increasing motivation to study the subject overall. The results of the presented study can be beneficial for teachers interested in various innovative tools to enhance the learning process. |
URI: | http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/882 |
ISSN: | 2415-3079 |
Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 14 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZNPFMFDSPU_2024_pp_084-088.pdf | 323,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.