Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/955Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демедюк, Роман | - |
| dc.contributor.author | Мєзєнцева, Ольга | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T20:31:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T20:31:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Демедюк, Р., & Мєзєнцева, О. (2025). ПЕРЕБУДОВА ЕНЕРГЕТИЧНИХ РІВНІВ В ПОДВІЙНІЙ КВАНТОВІЙ ЯМІ ВНАСЛІДОК ІОНІЗАЦІЇ ДОНОРІВ: МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, (15), 007–011. https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079152025338097 | en_EN |
| dc.identifier.issn | 2415-3079 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/955 | - |
| dc.description | Roman O. Demediuk, Olha A. Miezientseva Donbas State Pedagogical University, Sloviansk, Ukraine RESTRUCTURING OF ENERGY LEVELS IN A DOUBLE QUANTUM WELL AS A RESULT OF DONOR IONIZATION The paper investigates the effect of temperature ionization of delta-layer donor impurities on energy levels in a silicon double quantum well with 0,8 0,2 Si Ge barriers. It is shown that the redistribution of charges changes the potential profile, which affects the location and gap between the size-quantized levels. The results can be used for frequency tuning of terahertz optoelectronic devices. Keywords: quantum well, delta-doping, terahertz radiation, silicon nanostructures, ionization, optical transitions. | en_EN |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено вплив температурної іонізації донорних домішок дельта-шару на енергетичні рівні в кремнієвій подвійній квантовій ямі з Si0,8Ge0,2-бар’єрами. Показано, що перерозподіл зарядів змінює форму потенціального профілю, що впливає на розташування та зазор між рівнями розмірного квантування. Результати можуть бути використані для частотного налаштування терагерцових оптоелектронних пристроїв. | en_EN |
| dc.language.iso | other | en_EN |
| dc.publisher | Донбаський державний педагогічний університет | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 15;7-11 | - |
| dc.subject | квантова яма | en_EN |
| dc.subject | дельта-легування | en_EN |
| dc.subject | терагерцове випромінювання | en_EN |
| dc.subject | кремнієві наноструктури | en_EN |
| dc.subject | іонізація | en_EN |
| dc.subject | оптичні переходи | en_EN |
| dc.title | Перебудова енергетичних рівнів в подвійній квантовій ямі внаслідок іонізації донорів | en_EN |
| dc.title.alternative | Restructuring of energy levels in a double quantum well as a result of donor ionization | en_EN |
| dc.type | Article | en_EN |
| Располагается в коллекциях: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 15 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 338097-Текст статті-784146-1-10-20250825.pdf | 425,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.