Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/955| Title: | Перебудова енергетичних рівнів в подвійній квантовій ямі внаслідок іонізації донорів |
| Other Titles: | Restructuring of energy levels in a double quantum well as a result of donor ionization |
| Authors: | Демедюк, Роман Мєзєнцева, Ольга |
| Keywords: | квантова яма дельта-легування терагерцове випромінювання кремнієві наноструктури іонізація оптичні переходи |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Донбаський державний педагогічний університет |
| Citation: | Демедюк, Р., & Мєзєнцева, О. (2025). ПЕРЕБУДОВА ЕНЕРГЕТИЧНИХ РІВНІВ В ПОДВІЙНІЙ КВАНТОВІЙ ЯМІ ВНАСЛІДОК ІОНІЗАЦІЇ ДОНОРІВ: МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, (15), 007–011. https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079152025338097 |
| Series/Report no.: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 15;7-11 |
| Abstract: | У роботі досліджено вплив температурної іонізації донорних домішок дельта-шару на енергетичні рівні в кремнієвій подвійній квантовій ямі з Si0,8Ge0,2-бар’єрами. Показано, що перерозподіл зарядів змінює форму потенціального профілю, що впливає на розташування та зазор між рівнями розмірного квантування. Результати можуть бути використані для частотного налаштування терагерцових оптоелектронних пристроїв. |
| Description: | Roman O. Demediuk, Olha A. Miezientseva Donbas State Pedagogical University, Sloviansk, Ukraine RESTRUCTURING OF ENERGY LEVELS IN A DOUBLE QUANTUM WELL AS A RESULT OF DONOR IONIZATION The paper investigates the effect of temperature ionization of delta-layer donor impurities on energy levels in a silicon double quantum well with 0,8 0,2 Si Ge barriers. It is shown that the redistribution of charges changes the potential profile, which affects the location and gap between the size-quantized levels. The results can be used for frequency tuning of terahertz optoelectronic devices. Keywords: quantum well, delta-doping, terahertz radiation, silicon nanostructures, ionization, optical transitions. |
| URI: | http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/955 |
| ISSN: | 2415-3079 |
| Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 15 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 338097-Текст статті-784146-1-10-20250825.pdf | 425,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.