Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.ddpu.edu.ua/ddpu/handle/123456789/368
Title: | Влияние низкотемпературной микропластической деформации на электрические свойства кремниевых p-n-переходов |
Other Titles: | Effect of low-temperature deformation of the electrical properties of silicon p − n-junctions |
Authors: | Надточий, В.А. Хаперец, Д.С. Шарап, Р.А. |
Keywords: | деформация дислокация обратный ток энергетические уровни дефекты структур |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Донбаський державний педагогічний університет |
Series/Report no.: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 6;47-55 |
Abstract: | Исследованы электрические свойства кремневых p-n-переходов, деформируемых сжатием в условиях ступенчатого нагружения при 300 и 77 К. Установлены две характерные области: ниже критического давления обратный ток p-n-перехода изменяется обратимо, выше — необратимо. Проведены исследования структуры деформированных p-n-переходов и температурных зависимостей обратного тока. |
Description: | The electrical properties of the silicon p-n-junctions, deformable in compression under the step of loading at 300 and 77K . Established two distinct areas: lower reverse current p-n-junction critical pressure changes reversibly, above – is irreversible. Investigations of the structure of deformed p-n-junction temperature and reverse current dependencies. |
URI: | http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/handle/123456789/368 |
ISSN: | 2413-2667 |
Appears in Collections: | Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, Випуск 6 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_pp_047.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.