Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Самостійний фізичний експеримент як засіб формування загальних компетентностей особистості | Лимарєва, Ю.М.; Масич, В.В.; Удовиченко, В.В. |
2022 | Багатоетапні графічні задачі з фізики у навчанні здобувачів освіти, що мають високий рівень навчальних досягнень | Лимарєва, Ю.М.; Масич, В.В.; Олійник, О.М. |
2022 | Навчальна «пастка» як методичний прийом активізації розумової діяльності здобувачів освіти | Лимарєва, Ю.М; Масич, В.В.; Турка, В.М. |
2022 | Графічне моделювання як важливий етап вирішення фізичної задачі | Лимарєва, Ю.М.; Масич, В.В.; Єкімов, Є.О. |
2022 | Особливості організації самостійної роботи учнів у процесі навчання математики | Гриценко, Т.Ю.; Турка, Т.В.; Шулик, Т.В. |
2022 | Про одне важливе відношення в геометрії трикутника та суміжні питання | Бондар, Д.С.; Воробйова, С.І.; Кадубовський, О.А. |
2022 | Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» на уроках математики в умовах НУШ | Бібікова, І.В.; Турка, Т.В.; Стьопкін, А.В. |
2022 | Узагальнення і систематизація знань учнів 7-9 класів з теми «Функції та її графіки» | Беседiн, Б.Б.; Шульгіна, А.О. |
2022 | Дидактичні ігри, як засіб ефективного засвоєння знань та вмінь учнів на уроках математики 7-9 класів | Беседiн, Б.Б.; Соколова, О.В. |
2022 | Задачі з параметрами як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках алгебри | Беседiн, Б.Б.; Рульова, Н.Г.; Сагай, А.М. |
2022 | Ігрові методи як елемент STEM-освіти у навчально-виховному процесі закладів передфахової вищої освіти | Кайдан, Н.В.; Кайдан, В.П.; Соседко, О.В. |
2022 | Використання робототехніки під час уроків інформатики | Глазова, В.В.; Сурков, М.І. |
2022 | Застосування STEM-технологiй під час навчання інформатики | Глазова, В.В.; Секлецов, А.А. |
2022 | Нечітка система обробки текстових даних | Величко, С.В.; Кайдан, Н.В. |
2022 | Підготовка майбутніх учителів інформатики до викладання змістової лінії «Моделювання» засобами Python | Величко, В.Є.; Федоренко, О.Г. |
2022 | Лазери як етап становлення квантової теорії випромінювання | Ткаченко, В.М.; Нєвєрова, Ю.А. |
2022 | Ділення з остачею в кільці гаусових чисел | Пащенко, З.Д.; Одінцова, Є.П. |
2022 | Про число двокольорових хордових О-діаграм роду 4 та суміжні питання | Кадубовський, О.А.; Сілін, Є.С.; Гриценко, Т.Ю. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18